Liuyang Guandu Fireworks Group CO., LTD
Products
WEST VS EAST
Categorize:
Effects Description:
Blue background+explode and spid in every row
Describe
ITEM NO: | GDD5505 | CATEGORY: | 1.4G |
SHOTS: | 105 SHOTS | SHAPE: | STRAIGHT |
ITEM NAME: | WEST VS EAST | CBM: | 0.057 |
DURATION: | 53 SEC | MOQ: | 100 CARTONS |
NEC: | 2000 GRAMS | EX NO: | APPLYING |
CALIBER: | 30 MM | BRAND: | IRONCLAW FIREWORKS |
PRODUCT ZIZE: | 430*290*225 | PLACE OF ORIGIN: | GUANDU, LIUYANG |
PACKING: | 2/1 | FACTORY CODE: |
49F452 |
Keywords:
WEST VS EAST
Get Latest Price
Leave a message online now and get a free product quote