Liuyang Guandu Fireworks Group CO., LTD
Products
SUPER DAY
Categorize:
Effects Description:
Effect:Multi-effects
Describe
| ITEM NO: | GDD18605 | CATEGORY: | 1.3G |
| SHOTS: | 498 SHOTS | SHAPE: | Straight + Mix |
| ITEM NAME: | SUPER DAY | CBM: | |
| DURATION: | MOQ: | 100 CARTONS | |
| NEC: | EX NO: | APPLYING | |
| CALIBER: | 45 MM | BRAND: | IRONCLAW FIREWORKS |
| PRODUCT ZIZE: | 30*36*280 MM 45*52*280 MM |
PLACE OF ORIGIN: | GUANDU, LIUYANG |
| PACKING: | 1/1 | FACTORY CODE: |
49F452 |
Keywords:
Global Market
DAYTIME FIREWORKS
Get Latest Price
Leave a message online now and get a free product quote